Hotel Pacific (Cattolica)
Lage: Modernes und elegantes Hotel im Zentrum von Cattolica, nur ca. 200 m vom Strand entfernt. Es liegt in der Nähe der Fußgängerzone.
Das bietet Ihr Hotel: Komfortable Ausstattung, Aufenthaltsraum mit Bar, Sat-TV, Lift, klimatisierter Speisesaal, Frühstücksraum. Swimmingpool mit separatem Kinderbecken und Whirlpool, großer Garten mit Liegen und Sonnenschirmen (gratis), Wi-Fi.
Ausstattung: Alle Zimmer mit Föhn, Telefon, Safe, Sat-TV, Balkon und Klimaanlage.
Küche: Frühstücksbuffet. Menüauswahl mit Fleisch- und Fischspezialitäten, Salat- und Gemüsebuffet. 1 x wöchentlich Gartenbuffet mit Musik und Tanz.
Sport & Unterhaltung: Swimmingpool, Whirlpool, Kinderbecken, Liegen und Schirme am Pool inklusive, Billard, Tischtennis, Kinderspielplatz, Leih-Fahrräder, zahlreiche Unterhaltungsmöglichkeiten tagsüber und abends.
Kinderermäßigung im Zusatzbett
Bis 3 Jahre = € 20.-/Tag + Busfahrt
4 – 7 Jahre = – 45 %
8 – 12 Jahre = – 25 %
3. – 4. Person = – 15%
INKLUSIVE
- Gratis WiFi
- Klimaanlage ohne Aufpreis
- Fahrräder nach Verfügbarkeit
Preise pro Person im DZ:
Halbpension, Zimmer mit Balkon
Datum | Fr - Di 5T / 3N | Mo - Sa 6T / 4N | Fr - Sa / Mo - Di 9T / 7N | Fr - Di 12T / 10N | Mo - Sa 13T / 11N | Fr - Sa / Mo - Di 16T / 14N |
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. 21.05. | - | - | € 517 | - | - | € 839 |
Fr. 28.05. | - | - | € 517 | - | - | € 839 |
Fr. 04.06. | - | - | € 517 | € 678 | - | € 899 |
Fr. 11.06. | € 358 | - | € 578 | € 738 | - | € 959 |
Mo. 14.06. | - | € 419 | € 588 | - | € 799 | € 968 |
Fr. 18.06. | € 367 | - | € 588 | € 747 | - | € 968 |
Mo. 21.06. | - | € 419 | € 588 | - | € 799 | € 978 |
Fr. 25.06. | € 367 | - | € 588 | € 758 | - | € 988 |
Mo. 28.06. | - | € 419 | € 589 | - | € 819 | € 989 |
Fr. 02.07. | € 369 | - | € 599 | € 768 | - | € 998 |
Mo. 05.07. | - | € 429 | € 598 | - | € 828 | € 1028 |
Fr. 09.07. | € 368 | - | € 598 | € 798 | - | € 1069 |
Mo. 12.07. | - | € 429 | € 627 | - | € 897 | € 1099 |
Fr. 16.07. | € 397 | - | € 667 | € 878 | - | € 1157 |
Mo. 19.07. | - | € 477 | € 678 | - | € 958 | € 1167 |
Fr. 23.07. | € 399 | - | € 678 | € 889 | - | € 1167 |
Mo. 26.07. | - | € 477 | € 678 | - | € 958 | € 1187 |
Fr. 30.07. | € 399 | - | € 678 | € 899 | - | € 1217 |
Mo. 02.08. | - | € 477 | € 697 | - | € 1017 | € 1248 |
Fr. 06.08. | € 427 | - | € 738 | € 968 | - | € 1287 |
Mo. 09.08. | - | € 508 | € 748 | - | € 1059 | € 1249 |
Fr. 13.08. | € 437 | - | € 748 | € 939 | - | € 1169 |
Mo. 16.08. | - | € 508 | € 699 | - | € 937 | € 1099 |
Fr. 20.08. | € 389 | - | € 619 | € 797 | - | € 1027 |
Mo. 23.08. | - | € 429 | € 598 | - | € 828 | € 977 |
Fr. 27.08. | € 368 | - | € 598 | € 747 | - | € 937 |
Mo. 30.08. | - | € 429 | € 579 | - | € 759 | - |
Fr. 03.09. | € 349 | - | € 529 | - | - | - |
Mo. 06.09. | - | € 379 | - | - | - | - |
Fr. 10.09. | - | - | - | - | - | - |
Weitere Preisinformationen
- Aufpreis Vollpension pro Person / Nacht: € 2,-
- Obligatorischer Annulierungsschutz: € 12,-
- EZ-Zuschlag pro Person / Nacht: € 15,-
- Doppelzimmer als EZ € 30,-
- Orts- / Kurtaxen vor Ort zu bezahlen: € 1.40,- p.P./Tag